Besinlerdeki Kalori Miktarları ( Tablo 1 )
Besinlerdeki Kalori Miktarları ( Tablo 1 )
| Sebzeler (100gr) | Et Ürünleri (100gr) | Meyveler (100gr) | Unlu Mamüller (100gr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezelye | 84 | Biftek | 156 | Armut | 61 | Bisküvi | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biber | 22 | Dana eti | 223 | Ananas | 52 | Beyaz un | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domates | 22 | Hindi | 160 | Avokado | 147 | Beyaz ekmek | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enginar | 53 | Koyun eti (az yağlı) | 247 | Çilek | 37 | Çavdar ekmeği | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasulye | 32 | Koyun eti (yağlı) | 310 | Erik | 75 | Çikolatalı pasta | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havuç | 42 | Ördek | 404 | Elma | 58 | Elmalı tart | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ispanak | 26 | Pirzola (kuzu) | 263 | İncir | 80 | Kepek | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karnabahar | 27 | Sığır eti (az yağlı) | 225 | Karpuz | 26 | Mısır unu | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kereviz | 40 | Sığır eti (yağlı) | 300 | Kavun | 33 | Makarna | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahana | 40 | Tavuk | 215 | Kayısı | 51 | Talaş böreği | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marul | 14 | Süt Ürünleri (100gr) | Kiraz | 70 | Şarküteri (100gr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maydanoz | 44 | Ayran | 37 | Limon | 27 | Pastırma | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantar | 28 | Beayaz peynir | 235 | Muz | 85 | Salam | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mısır (taze) | 96 | Dil peyniri | 290 | Mandalina | 46 | Sosis | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pancar | 43 | İnek sütü | 61 | Portakal | 76 | Sucuk | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patates (haşlama) | 76 | Kaşar peyniri | 404 | Şeftali | 38 | Yumurta (haşlama) | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patates (kızarmış) | 280 | Kaymak (krema) | 240 | Üzüm | 67 | Yumurta (çiğ) | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patates cipsi | 568 | Krem peynir | 349 | Vişne | 58 | Zeytin (siyah) | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patlıcan | 25 | Lor peyniri | 85 | Bakliyat (100gr) | Zeytin (yeşil) | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pırasa | 52 | Tulum peyniri | 257 | Fasulye | 340 | Kuru Yemişler (100gr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salatalık | 15 | Yoğurt | 62 | Mercimek | 340 | Badem | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soğan (kuru) | 38 | İçecekler (100ml) | Nohut | 360 | Ceviz | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turp | 19 | Çay (şekersiz) | 0 | Pirinç | 363 | Fındık | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şekerli Gıdalar (100gr) | Elma suyu | 47 | Yağlar (100gr) | Fıstık | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bal | 315 | Kahve (sade) | 0 | İç yağı | 758 | Kestane (haşlan.) | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çikolata | 528 | Kakao (süt+şeker) | 91 | Margarin | 720 | Kestane (kavrul.) | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kakao | 289 | Kolalı içecek | 39 | Sıvı yağ | 884 | Mısır (patlamış) | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şeker | 385 | Portakal (suyu) | 45 | Tere yağı | 717 | Şam fıstığı | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzüm pekmezi | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayıs 11th, 2009
KAt 
