ideal Kilo Hesaplama Tablosu
| Beden Kitle İndeksi Hesabı | ||||||
| Kitle İndeksi Hesabı | |||||
| Ağırlığınız : | Kg | ||||
| Boyunuz : | Cm | ||||
| Beden Kitle İndeks değeriniz : | Kg/m2 dir. | ||||
| Beden Kitle İndeksi Değerlendirmesi | |||||
| Beden Kitle İndeksi Değerleri | Kilo Durumuz | ||||
| 18.5 kg/m2’ nin altında ise | Zayıfsınız | ||||
| 18.5-24.9 kg/m2 arasında ise | Kilonuz normal | ||||
| 25-29.9 kg/m2 arasında ise | Hafif şişmansınız (fazla kilolu) | ||||
| 30-34.9 kg/m2 arasında ise | Orta derecede şişman (1. Derece) | ||||
| 35-39.9 kg/m2 arasında ise | Ağır derecede şişman (2. Derece) | ||||
| 40 kg/m2 üzerinde ise | Aşırı derecede şişman (3. Derece) | ||||
Hesaplama (Kilo *1000)/ boy*15
Mayıs 11th, 2009








